Bambu Lab AMS-Guide
Bambu Lab AMS er et nyttig tilbehør for 3D-printing i flere farger. Det automatiske materialsystemet med tørkefunksjon har fire filamentspalter for ulike farger og kan installeres parallelt med tre andre AMS-systemer for å kunne skrive ut i 16 ulike farger.
For å kunne bruke Bambu Lab AMS er det noen ting som må overholdes og visse krav som må oppfylles:
► AMS støtter bare filamenter med en diameter på 1,75 mm.
► AMS støtter et bredt spekter av filamenter: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS samt Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Følgende materialer er IKKE kompatible med AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A og filamenter fra andre merker som inneholder karbon- eller glassfibre.
Nå som vi har fastslått hvilke materialer som er kompatible med AMS og hvilke som ikke er det, oppstår spørsmålet om hvilke krav en filamentspole må oppfylle for å være kompatibel med Bambu Lab AMS. Det finnes to mulige størrelser:
► Spolebredde opp til 68 mm,
► Spolediameter 197-202 mm.
I tabellen nedenfor finner du forskjellige merker og deres filamenter som er kompatible med Bambu Lab AMS på grunn av spoledimensjonene.
*⇒ OBS: Det anbefales hovedsakelig å bruke plastspoler til bruk med AMS. Vær oppmerksom på at pappspoler bare kan brukes i AMS i begrenset omfang eller ikke anbefales til dette formålet. Om nødvendig kan du skrive ut en passende AMS-spoleadapter for å kunne bruke pappspoler. Spolene merket med * krever en spesiell adapterring. Her finner du en gratis STL-fil fra Polymaker for utskrift av en spoleadapter.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | Plastmateriale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | Kartong* 700/750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* For å bruke colorFabb pappspoler i Bambu Lab AMS kan du skrive ut den spesialutviklede colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | Papp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | Papp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | Hvit plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | Hvit plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | Plast hvit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | Kartong* 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Kartong* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tips: 750 g refill-filamenter fra Formfutura er også kompatible med Bambu Lab AMS-systemet. Du trenger trykkbare Formfutura ReFill 2.0-spoler for å skrive ut. Du finner dem her. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
** Her finner du nyttig informasjon om Protopasta-spolene og den tilhørende Bambu Lab-adapteren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | Pappe* 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | Kartong | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | Kartong | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast gjennomsiktig | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Kartong | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Gjennomsiktig plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innhold [g] | Bredde [mm] | Ytre diameter [mm] | Materiale |
| 1000 | 68 | 200 | Plast |
Tips: Spolestørrelser som ikke er spesifisert, er ikke kompatible med Bambu Lab AMS, men dimensjonene - hvis det er nødvendig - finnes i våre produkter.
Vurdert sist
-
4.5 (23)BIQU Build Plate CryoGrip Pro Glacier, 270 x 270 mm - blue
- Fin tekstur
- Utmerket vedheft ved romtemperatur
- 7 lags design
kr 292Leveres før 11. mai
-
5.0 (6)Creality K2 Combo
-19%- Multi Color utskrift med opptil 16 farger
- Byggevolum på 260 x 260 x 260 mm
- Opptil 600 mm/s utskriftshastighet
kr 6 564 kr 8 080Leveres før 02. juni
-
kr 3 680Leveres før 11. mai
-
3.8 (5)Anycubic Photon Mono M7 Max
-16%- COB-lyskilde + Fresnel-linse
- 13,6 tommers monokrom 7K skjerm
- Byggevolum på 298 x 164 x 300 mm
kr 8 208 kr 9 800Ikke tilgjengelig for øyeblikket
Fra magasinet vårt:
- YouTube Episode: This Part Is Strong And Stiff....But Hollow!
- YouTube-episode: Puster du inn 3D-printerdamp? Oppgradering av Bambu Lab!
- FDM 3D-printere for nybegynnere under 300 €! (2025-utgave)
- Strålekobling i 3D-printing: Hvordan koble TPU og PETG riktig!
- Creality K2 Combo vs. K2 Pro Combo – hvilken 3D-printer passer best for deg?
Se hva 3DJake har å by på:
-
Norge: Gratis standardlevering fra og med kr 1 050
-
Gratis
retur Over 9.800 varer
Vi leverer til
over 40 land over hele verden
Vi bryr oss om klimaet.
Vi har mange konkrete økologiske tiltak som reduserer belastningen på klima og miljø.